![]() AS Saint-Étienne | 1 - 0 (0 - 1) | ![]() FC Metz |
| 14' | Contre son camp |
| 25' | ||
| 37' | ||
| 73' | ||
| 73' |
16 Alexandre Oukidja18 Fabien Centonze3 Matthieu Udol21 John Boye cap23 Kiki Kouyate2 Dylan Bronn15 Pape Sarr10 Farid Boulaya9 Thierry Ambrose Lamine Gueye |
13 Lamine Gueye26 Papa Ndiaga Yade5 Victorien Angban6 Mamadou Fofana8 Boubacar Traore17 Thomas Delaine22 Youssef Maziz24 Aaron Leya Iseka30 Marc-Aurèle Caillard |
| Arbitre : | Ruddy Buquet |
|---|
| 49 % | Possession | 51 % | » |
|---|---|---|---|
| 12 | Tir | 10 | » |
| 3 | Tir cadré | 0 | » |
| 4 | Arrêt | 2 | » |
| 76 % | Passe réussie | 76 % | » |
| 442 | Passes | 466 | » |
| 338 | Passes réussies | 353 | » |
| 1 | Hors jeux | 1 | » |
| 8 | Corner | 2 | » |
| 8 | Faute | 9 | » |
| 30 | Tacles | 36 | » |
| 14 | Dégagement | 13 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessy MOULIN | 39 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Timothée KOLODZIEJCZAK | 60 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||
| Harold MOUKOUDI | 64 | 84% | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | |||||
| Pape Abou CISSÉ | 73 | 75% | 1 | 2 | 0 | 1 | 94 | |||||
| Kévin MONNET-PAQUET | 57 | 58% | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |||||
| Denis BOUANGA | 64 | 82% | 1 | 2 | 1 | 1 | 94 | |||||
| Yvan NEYOU | 54 | 76% | 0 | 2 | 0 | 1 | 78 | |||||
| Lucas GOURNA-DOUATH | 53 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||||
| Mahdi CAMARA | 65 | 85% | 0 | 1 | 0 | 2 | 94 | |||||
| Romain HAMOUMA | 59 | 76% | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | |||||
| Anthony MODESTE | 24 | 63% | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | |||||
| Aïmen MOUEFFEK | 10 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| Arnaud NORDIN | 20 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||
| Zaydou YOUSSOUF | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| Miguel TRAUCO | 12 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||
| Ryad BOUDEBOUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saïdou SOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Charles ABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Wahbi KHAZRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Etienne GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Oukidja | 30 | |||||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| John Boye | 50 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kiki Kouyate | 71 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dylan Bronn | 74 | 85% | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Fabien Centonze | 91 | 74% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Pape Sarr | 98 | 74% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Habib MAÏGA | 64 | 74% | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Matthieu Udol | 70 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Farid Boulaya | 80 | 62% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| Vagner DIAS GONCALVES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Thierry Ambrose | 15 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Papa Ndiaga Yade | 17 | 83% | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Lamine Gueye | 12 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aaron Leya Iseka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Thomas Delaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Marc-Aurèle Caillard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Youssef Maziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Mamadou Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Victorien Angban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Boubacar Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 8 | 10 | 22 0,96 /match | 36 1,57 /match | -14 | |
![]() | 7 | 7 | 6 | 21 1,05 /match | 18 0,90 /match | 3 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 8 | +37 | |
| 2 | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 34 | 15 | +19 | |
| 3 | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | +20 | |
| 4 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 5 | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 28 | +10 | |
| 6 | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 21 | +7 | |
| 7 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 | |
| 8 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 31 | 0 | |
| 9 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | +3 | |
| 10 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
| 11 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 33 | -3 | |
| 12 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 | |
| 13 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 37 | -8 | |
| 14 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
| 15 | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
| 16 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 17 | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | |
| 18 | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 37 | -13 | |
| 19 | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 14 | 29 | -15 | |
| 20 | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 44 | -29 |
| Club | Pts | J | V | N | D | Bp | Bc | Δ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 47 | 8 | +39 | |
| 2 | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 15 | +21 | |
| 3 | 43 | 21 | 12 | 7 | 2 | 42 | 19 | +23 | |
| 4 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 31 | +11 | |
| 5 | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 31 | 22 | +9 | |
| 6 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 23 | +5 | |
| 7 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 | |
| 8 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 | |
| 9 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 | 35 | -1 | |
| 10 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 19 | +2 | |
| 11 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 38 | -7 | |
| 12 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 26 | -3 | |
| 13 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 30 | -4 | |
| 14 | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 33 | -5 | |
| 15 | AS Saint-Étienne St-Étienne | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 27 | -6 |
| 16 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 | |
| 17 | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 37 | -12 | |
| 18 | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 34 | -14 | |
| 19 | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 16 | 33 | -17 | |
| 20 | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 48 | -30 |