![]() LOSC Lille Métropole | 1 - 1 (0 - 0) | ![]() AS Saint-Étienne |
passeur: Yao | 72' | |
| 75' | sur penalty |
| 9' | ||
| 18' | ||
| 41' | ||
| 79' |
1 Mickaël LANDREAU15 Emerson22 Aurélien CHEDJOU23 Adil RAMI18 Franck BERIA4 Florent BALMONT Pierre-Alain FRAU 24 Rio Mavuba cap26 Eden HAZARD8 Moussa SOW Tulio DE MELO 27 Kouassi Gervais YAO Ludovic OBRANIAK |
17 Pierre-Alain FRAU9 Tulio DE MELO10 Ludovic OBRANIAK30 Alexandre OUKIDJA3 Jerry VANDAM14 David ROZEHNAL29 Stéphane DUMONT |
| Arbitre : | Saïd ENNJIMI |
|---|---|
| Arbitre assistant : | Eric DANIZAN |
| Arbitre assistant : | Nicolas DANOS |
| 4e arbitre : | Frank SCHNEIDER |
| 67 % | Possession | 33 % | » |
|---|---|---|---|
| 16 | Tir | 7 | » |
| 3 | Tir cadré | 4 | » |
| 88 % | Passe réussie | 71 % | » |
| 1 | Hors jeux | 2 | » |
| 5 | Corner | 0 | » |
| 34 | Centre | 4 | » |
| 11 | Faute | 16 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landreau | 21 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Balmont | 59 | 5 | 14 | 83% | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| Yohan CABAYE | 113 | 10 | 19 | 90% | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| Sow | 35 | 1 | 14 | 85% | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Da conceicao | 78 | 11 | 9 | 93% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| Beria | 59 | 9 | 9 | 89% | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Chedjou | 81 | 15 | 5 | 96% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Rami | 78 | 17 | 11 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| Mavuba | 103 | 17 | 9 | 94% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Hazard | 74 | 4 | 24 | 68% | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
| Yao | 34 | 2 | 6 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| De melo | 3 | 0 | 2 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Obraniak | 19 | 0 | 7 | 62% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Frau | 12 | 1 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 34 | 0 | 2 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Carlos BOCANEGRA | 38 | 10 | 11 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 90 |
| Sylvain MARCHAL | 12 | 2 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 26 | 1 | 12 | 58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 61 |
| Laurent BATLLES | 44 | 3 | 14 | 71% | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 90 |
| Bakary SAKO | 41 | 7 | 21 | 68% | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Blaise MATUIDI | 37 | 11 | 14 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90 |
| Loïc PERRIN | 43 | 10 | 10 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Moustapha BAYAL SALL | 27 | 9 | 10 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90 |
| Loris NÉRY | 28 | 6 | 8 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 37 | 6 | 16 | 66% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idriss SAADI | 15 | 1 | 6 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |











| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 2 | 32 1,88 /match | 20 1,18 /match | 12 | |
![]() | 7 | 7 | 4 | 25 1,39 /match | 19 1,06 /match | 6 |