![]() AS Saint-Étienne | 3 - 0 (2 - 0) | ![]() Montpellier HSC |
| 21' | ||
| 32' | ||
| 66' |
| 38' |
16 Geoffrey JOURDREN3 Mapou YANGA-MBIWA21 Abdelhamid EL KAOUTARI Xavier COLLIN 22 Benjamin STAMBOULI27 Cyril JEUNECHAMP6 Joris MARVEAUX13 Marco ESTRADA14 Romain PITAU cap Olivier GIROUD 29 Younes BELHANDA11 Hasan KABZE19 Souleymane CAMARA Karim AIT FANA |
25 Xavier COLLIN17 Olivier GIROUD18 Karim AIT FANA1 Laurent PIONNIER31 Teddy MEZAGUE7 Grégory LACOMBE |
René GIRARD |
| Arbitre : | Hervé PICCIRILLO |
|---|---|
| Arbitre assistant : | David BENECH |
| Arbitre assistant : | Fredji HARCHAY |
| 4e arbitre : | Didier FALCONE |
| 46 % | Possession | 54 % | » |
|---|---|---|---|
| 8 | Tir | 12 | » |
| 4 | Tir cadré | 1 | » |
| 80 % | Passe réussie | 83 % | » |
| 2 | Hors jeux | 1 | » |
| 3 | Corner | 2 | » |
| 15 | Centre | 19 | » |
| 16 | Faute | 23 | » |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jérémie JANOT | 30 | 0 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
| Carlos BOCANEGRA | 53 | 10 | 15 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| Sylvain MONSOREAU | 61 | 6 | 9 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 90 |
| Dimitri PAYET | 48 | 4 | 18 | 69% | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 1 | 86 |
| Laurent BATLLES | 63 | 8 | 16 | 70% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 90 |
| Bakary SAKO | 22 | 2 | 5 | 67% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 73 |
| Blaise MATUIDI | 63 | 15 | 8 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 90 |
| Albin EBONDO | 48 | 8 | 14 | 71% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| Loïc PERRIN | 32 | 7 | 3 | 87% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| Moustapha BAYAL SALL | 63 | 8 | 5 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Emmanuel RIVIÈRE | 28 | 1 | 12 | 75% | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Gonzalo Rubén BERGESSIO | 9 | 0 | 6 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Christophe LANDRIN | 4 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Josuha GUILAVOGUI | 6 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jourdren | 22 | 1 | 1 | |||||||||
| Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
| Yanga-mbiwa | 60 | 12 | 10 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Marveaux | 67 | 8 | 11 | 93% | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Kabze | 41 | 1 | 8 | 78% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| Estrada | 75 | 6 | 14 | 82% | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | |
| Pitau | 38 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Camara | 29 | 5 | 12 | 57% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| El kaoutari | 28 | 4 | 4 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stambouli | 62 | 18 | 15 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jeunechamp | 71 | 7 | 13 | 81% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Belhanda | 53 | 4 | 12 | 92% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| Olivier GIROUD | 23 | 0 | 5 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ait fana | 11 | 0 | 4 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Collin | 42 | 6 | 7 | 78% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |










| Equipe | Victoire V | Nul N | Défaite D | But pour Bp | But contre Bc | GAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 1 | 8 1,60 /match | 6 1,20 /match | 2 | |
![]() | 2 | 2 | 1 | 3 0,60 /match | 2 0,40 /match | 1 |